序号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 | 加试科目名称及成绩1 | 加试科目名称及成绩2 | 备注 |
1 | 130100 | 艺术学理论 | 103197141200978 | 351 | 70.2 | 84.26 | 77.23 | 调剂生 | ||
2 | 130100 | 艺术学理论 | 102797000000377 | 334 | 66.8 | 77.01 | 71.90 | 调剂生 | ||
3 | 130100 | 艺术学理论 | 106107130100069 | 355 | 71 | 79.67 | 75.33 | 调剂生 | ||
4 | 130100 | 艺术学理论 | 100337108083180 | 347 | 69.4 | 77.16 | 73.28 | 调剂生 | ||
5 | 130100 | 艺术学理论 | 102807210014229 | 325 | 65 | 66.32 | 65.66 | 艺术学 60 | 中国美学 46 | 调剂生 |
6 | 130100 | 艺术学理论 | 106577110014946 | 342 | 68.4 | 67.47 | 67.94 | 一志愿 | ||
7 | 130100 | 艺术学理论 | 106577110014945 | 329 | 65.8 | 59.86 | 62.83 | 双少生 | ||
8 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 111177212607510 | 326 | 65.2 | 81.73 | 73.46 | 调剂生 | ||
9 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 842017000000225 | 328 | 65.6 | 75.07 | 70.34 | 调剂生 | ||
10 | 130300 | 戏剧与影视学 | 100337175227029 | 351 | 70.2 | 86.58 | 78.39 | 调剂生 | ||
11 | 130300 | 戏剧与影视学 | 106357309035751 | 341 | 68.2 | 86.69 | 77.45 | 调剂生 | ||
12 | 130300 | 戏剧与影视学 | 100337019086050 | 355 | 71 | 74.32 | 72.66 | 调剂生 | ||
13 | 135101 | 音乐 | 106577110013204 | 397 | 79.4 | 83.45 | 81.42 | 一志愿 | ||
14 | 135101 | 音乐 | 106577110013215 | 375 | 75 | 86.80 | 80.90 | 一志愿 | ||
15 | 135101 | 音乐 | 106577110016652 | 369 | 73.8 | 83.70 | 78.75 | 一志愿 | ||
16 | 135101 | 音乐 | 106577110013198 | 383 | 76.6 | 80.67 | 78.64 | 一志愿 | ||
17 | 135101 | 音乐 | 106577110013196 | 338 | 67.6 | 83.90 | 75.75 | 一志愿 | ||
18 | 135101 | 音乐 | 106577110013192 | 337 | 67.4 | 83.04 | 75.22 | 一志愿 | ||
19 | 135101 | 音乐 | 106577110013201 | 361 | 72.2 | 74.24 | 73.22 | 一志愿 | ||
20 | 135101 | 音乐 | 106577110013188 | 394 | 78.8 | 56.35 | 67.58 | 一志愿 | ||
21 | 135101 | 音乐 | 104757135103002 | 346 | 69.2 | 85.36 | 77.28 | 调剂生 | ||
22 | 135101 | 音乐 | 106547135100286 | 334 | 66.8 | 87.49 | 77.15 | 调剂生 | ||
23 | 135101 | 音乐 | 104247530001465 | 325 | 65 | 81.16 | 73.08 | 调剂生 | ||
24 | 135101 | 音乐 | 106377141153076 | 328 | 65.6 | 77.87 | 71.73 | 调剂生 | ||
25 | 135101 | 音乐 | 107287261280275 | 330 | 66 | 71.42 | 68.71 | 调剂生 | ||
26 | 135101 | 音乐 | 106107130100080 | 329 | 65.8 | 69.14 | 67.47 | 调剂生 | ||
27 | 135101 | 音乐 | 106577110016647 | 350 | 70 | 78.12 | 74.06 | 一志愿 | ||
28 | 135101 | 音乐 | 106577110013732 | 325 | 65 | 69.92 | 67.46 | 一志愿 | ||
29 | 135101 | 音乐 | 106577110013171 | 379 | 75.8 | 54.48 | 65.14 | 视唱练耳 61 | 曲式与作品分析 86 | 一志愿 |
30 | 135101 | 音乐 | 102697126020004 | 334 | 66.8 | 86.05 | 76.43 | 调剂生 | ||
31 | 135101 | 音乐 | 106547135100067 | 328 | 65.6 | 86.11 | 75.85 | 调剂生 | ||
32 | 135101 | 音乐 | 102697126020102 | 332 | 66.4 | 83.67 | 75.04 | 调剂生 | ||
33 | 135101 | 音乐 | 106577110013170 | 374 | 74.8 | 82.66 | 78.73 | 一志愿 | ||
34 | 135101 | 音乐 | 103467000002865 | 330 | 66 | 87.76 | 76.88 | 调剂生 | ||
35 | 135101 | 音乐 | 106577110016645 | 388 | 77.6 | 61.17 | 69.39 | 一志愿 | ||
36 | 135101 | 音乐 | 106577110016657 | 346 | 69.2 | 84.97 | 77.09 | 一志愿 | ||
37 | 135101 | 音乐 | 106577110013222 | 361 | 72.2 | 81.34 | 76.77 | 一志愿 | ||
贵州大学音乐学院2017年研究生招生入学考试复试37人,现将复试成绩公示。公示期从2017年4月1日—5日,如有异议请在公示期内将反映材料以书面形式提交贵州大学音乐学院纪律监察组或贵州大学音乐学院研究生招生办公室。联系电话:0851-85103766贵州大学音乐学院招生办公室0851-85115173贵州大学音乐学院纪律监察办公室 |