序号 | 培养单位 | 层次 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 导师姓名 | 课程考核 得分 | 科研(学术)成果得分 | 社会活动得分 | 综合成绩 | 成绩排名 | 评审意见 | 备注 | ||||
学术论文(专著)名称及分值 | 分值小计 | 担任社会职务级别及等次 | 分值小计 | 社会活动获奖名称及分值 | 分值小计 | ||||||||||||||||
1 | 美术学院 | 硕士研究生 | 研三 | 油画 | 2014020259 | 尹晨 | 男 | 汉 | 党员 | 耿翊 | 90.06 | 班级 | 30 | 《28合一之童梦》获2015第七届贵州省青年美术作品展银奖(40)《一群鸭》获贵州贵安新区首届绘画写生大赛三等奖(20) | 60 | 91.86 | 1 | 同意 | |||
2 | 美术学院 | 硕士研究生 | 研三 | 设计学 | 2014020208 | 张樱 | 女 | 汉 | 党员 | 项锡黔 | 81.4 | 浅析视觉形态中的具象图形与抽象图形(30) 浅谈酒的平拍文化在瓶贴设计中的表现(20) | 50 | 82.4 | 2 | 同意 | |||||
3 | 美术学院 | 硕士研究生 | 研二 | 美术学 | 2015020220 | 冷国伟 | 男 | 汉 | 群众 | 蒲菱 | 86.91 | 探析中国当代架上绘画艺术的发展(20) 架上绘画艺术语言的当代性转化探析(30) | 50 | 院级、班级 | 70 | “中华少年”一等奖(国家级) “课程教育研究”一等奖(国家级) | 200 | 93.21 | 1 | 同意 | |
4 | 美术学院 | 硕士研究生 | 研二 | 国画 | 2015020252 | 吴高弟 | 男 | 苗 | 团员 | 徐恒 | 92.43 | 92.43 | 2 | 同意 | |||||||
2015--2016学年度贵州大学美术学院拟评国家奖学金4人,现将名单公示。公示期为2016年10月8日--10月10日,如有异议请在公示期内反映材料以书面形式提交贵州大学美术学院纪律检查组或贵州大学美术学院研究生办公室