贵州大学音乐学院本科生导师制分配名单公示
根据《贵州大学本科生导师制管理办法(暂行)》(贵大发[2018]199号)文件精神和《贵州大学音乐学院本科生导师制实施方案》有关规定,我院对2016级、2017级、2018级本科生407人进行了导师分配(具体分配名单见附件)。公示期从2019年3月8日-3月10日(公示期三天)。如有异议,请在公示期内将反映材料以书面形式提交贵州大学音乐学院教学科研科(音乐学院322办公室)。
附件:贵州大学音乐学院2016级、2017级、2018级本科生导师备案表
贵州大学音乐学院
贵州大学本科学生导师备案表 | |||||||||||
学院名称(盖章):音乐学院 | 学院导师制领导小组组长签字: | ||||||||||
序号 | 学院名称 | 导师职工号 | 导师姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 指导学生专业 | 指导学生班级 | 指导学生学号 | 指导学生姓名 | 指导时间 |
1 | 音乐学院 | 20062505 | 游永生 | 男 | 55 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280385 | 陈钰钦 | 2018.09-2019.08 |
2 | 音乐学院 | 20063411 | 李校熊 | 男 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280387 | 申学锋 | 2018.09-2019.08 |
3 | 音乐学院 | 20063411 | 李校熊 | 男 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐161 | 1600280408 | 李贵玲 | 2018.09-2019.08 |
4 | 音乐学院 | 20063411 | 李校熊 | 男 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010216 | 陈歆蕊 | 2018.09-2019.08 |
5 | 音乐学院 | 20063411 | 李校熊 | 男 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010219 | 尹宇奇 | 2018.09-2019.08 |
6 | 音乐学院 | 20069653 | 杨艺 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010153 | 吴学珲 | 2018.09-2019.08 |
7 | 音乐学院 | 20069653 | 杨艺 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010194 | 邱岚 | 2018.09-2019.08 |
8 | 音乐学院 | 20069653 | 杨艺 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010198 | 张宝予 | 2018.09-2019.08 |
9 | 音乐学院 | 20060330 | 杨璐璐 | 女 | 42 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280420 | 兰雨婕 | 2018.09-2019.08 |
10 | 音乐学院 | 20069919 | 赵青 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280373 | 李志威 | 2018.09-2019.08 |
11 | 音乐学院 | 20069919 | 赵青 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280375 | 钟祥健 | 2018.09-2019.08 |
12 | 音乐学院 | 20069919 | 赵青 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280407 | 左天洋 | 2018.09-2019.08 |
13 | 音乐学院 | 20069919 | 赵青 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010190 | 罗平平 | 2018.09-2019.08 |
14 | 音乐学院 | 20069226 | 周璐 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐161 | 1600280415 | 唐琬岚 | 2018.09-2019.08 |
15 | 音乐学院 | 20069226 | 周璐 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐161 | 1600280412 | 刘月烨 | 2018.09-2019.08 |
16 | 音乐学院 | 20069226 | 周璐 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010177 | 蒋晓庆 | 2018.09-2019.08 |
17 | 音乐学院 | 20069226 | 周璐 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010166 | 李博雅 | 2018.09-2019.08 |
18 | 音乐学院 | 20069226 | 周璐 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010175 | 杨雪冰 | 2018.09-2019.08 |
19 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280463 | 潘遵字 | 2018.09-2019.08 |
20 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280465 | 杨光林 | 2018.09-2019.08 |
21 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280461 | 潘建平 | 2018.09-2019.08 |
22 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280466 | 潘广林 | 2018.09-2019.08 |
23 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280462 | 张光德 | 2018.09-2019.08 |
24 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010237 | 伍霞 | 2018.09-2019.08 |
25 | 音乐学院 | 20064247 | 吴培安 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010240 | 伍利 | 2018.09-2019.08 |
26 | 音乐学院 | 20158741 | 杨胜兴 | 男 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010230 | 徐平 | 2018.09-2019.08 |
27 | 音乐学院 | 20158741 | 杨胜兴 | 男 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010229 | 粟子剑 | 2018.09-2019.08 |
28 | 音乐学院 | 20158741 | 杨胜兴 | 男 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010233 | 龙士光 | 2018.09-2019.08 |
29 | 音乐学院 | 20064260 | 刘筱 | 女 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010226 | 李正豪 | 2018.09-2019.08 |
30 | 音乐学院 | 20064260 | 刘筱 | 女 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010227 | 龙贵宝 | 2018.09-2019.08 |
31 | 音乐学院 | 20064260 | 刘筱 | 女 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010228 | 杨军 | 2018.09-2019.08 |
32 | 音乐学院 | 20064260 | 刘筱 | 女 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010231 | 宋文才 | 2018.09-2019.08 |
33 | 音乐学院 | 20064260 | 刘筱 | 女 | 40 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1723010232 | 杨金雕 | 2018.09-2019.08 |
34 | 音乐学院 | 20094491 | 曾雪飞 | 女 | 36 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280467 | 朱显芬 | 2018.09-2019.08 |
35 | 音乐学院 | 20094491 | 曾雪飞 | 女 | 36 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280468 | 王敏 | 2018.09-2019.08 |
36 | 音乐学院 | 20094491 | 曾雪飞 | 女 | 36 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280473 | 李惠 | 2018.09-2019.08 |
37 | 音乐学院 | 20094491 | 曾雪飞 | 女 | 36 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280477 | 吴新萍 | 2018.09-2019.08 |
38 | 音乐学院 | 20094491 | 曾雪飞 | 女 | 36 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280479 | 李卓琼 | 2018.09-2019.08 |
39 | 音乐学院 | 20066218 | 张敏 | 女 | 37 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010241 | 石世花 | 2018.09-2019.08 |
40 | 音乐学院 | 20066218 | 张敏 | 女 | 37 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010235 | 吴玉珠 | 2018.09-2019.08 |
41 | 音乐学院 | 20066218 | 张敏 | 女 | 37 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010242 | 杨壹 | 2018.09-2019.08 |
42 | 音乐学院 | 20066218 | 张敏 | 女 | 37 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010244 | 吴胜丹 | 2018.09-2019.08 |
43 | 音乐学院 | 20061264 | 陈馨婷 | 女 | 43 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010234 | 唐小英 | 2018.09-2019.08 |
44 | 音乐学院 | 20061264 | 陈馨婷 | 女 | 43 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010236 | 杨树玲 | 2018.09-2019.08 |
45 | 音乐学院 | 20061264 | 陈馨婷 | 女 | 43 | 副教授 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010238 | 邰馨 | 2018.09-2019.08 |
46 | 音乐学院 | 20068936 | 王蕾 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280464 | 甘佳林 | 2018.09-2019.08 |
47 | 音乐学院 | 20068936 | 王蕾 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280474 | 张玉霞 | 2018.09-2019.08 |
48 | 音乐学院 | 20068936 | 王蕾 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280476 | 林孟艳 | 2018.09-2019.08 |
49 | 音乐学院 | 20068936 | 王蕾 | 女 | 38 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280475 | 杨想妮 | 2018.09-2019.08 |
50 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280469 | 廖龙英 | 2018.09-2019.08 |
51 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280470 | 杨恩晨 | 2018.09-2019.08 |
52 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280471 | 张群 | 2018.09-2019.08 |
53 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280478 | 滕一雯 | 2018.09-2019.08 |
54 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280472 | 田兰 | 2018.09-2019.08 |
55 | 音乐学院 | 20106984 | 裴丽 | 女 | 39 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学161 | 1600280480 | 张小翠 | 2018.09-2019.08 |
56 | 音乐学院 | 20066177 | 李小溪 | 女 | 35 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010239 | 朱艺华 | 2018.09-2019.08 |
57 | 音乐学院 | 20066177 | 李小溪 | 女 | 35 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010243 | 唐向霞 | 2018.09-2019.08 |
58 | 音乐学院 | 20066177 | 李小溪 | 女 | 35 | 讲师 | 音乐学 | 音乐学171 | 1728010245 | 杨丽诚 | 2018.09-2019.08 |
59 | 音乐学院 | 20063468 | 邓薇洁 | 女 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010221 | 杨婧怡 | 2018.09-2019.08 |
60 | 音乐学院 | 20063468 | 邓薇洁 | 女 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280434 | 杨琪景 | 2018.09-2019.08 |
61 | 音乐学院 | 20063468 | 邓薇洁 | 女 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280416 | 代虹霓 | 2018.09-2019.08 |
62 | 音乐学院 | 20068079 | 杨春 | 女 | 46 | 教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280432 | 熊锐文 | 2018.09-2019.08 |
63 | 音乐学院 | 20068079 | 杨春 | 女 | 46 | 教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280454 | 石金秋 | 2018.09-2019.08 |
64 | 音乐学院 | 20068079 | 杨春 | 女 | 46 | 教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010157 | 罗清铧 | 2018.09-2019.08 |
65 | 音乐学院 | 20068079 | 杨春 | 女 | 46 | 教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010155 | 黄炜 | 2018.09-2019.08 |
66 | 音乐学院 | 20069077 | 吴玉辉 | 男 | 44 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐161 | 1600280414 | 廖诺洁 | 2018.09-2019.08 |
67 | 音乐学院 | 20062135 | 李铮 | 女 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280417 | 赵媛媛 | 2018.09-2019.08 |
68 | 音乐学院 | 20062135 | 李铮 | 女 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010208 | 张心韵 | 2018.09-2019.08 |
69 | 音乐学院 | 20064583 | 陈帆 | 男 | 49 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010212 | 黄宇婷 | 2018.09-2019.08 |
70 | 音乐学院 | 20064583 | 陈帆 | 男 | 49 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010217 | 毛誉璇 | 2018.09-2019.08 |
71 | 音乐学院 | 20061313 | 杨岚 | 女 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010205 | 罗淑缤 | 2018.09-2019.08 |
72 | 音乐学院 | 20061313 | 杨岚 | 女 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010222 | 谭雅之 | 2018.09-2019.08 |
73 | 音乐学院 | 20061313 | 杨岚 | 女 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280426 | 胡博雯 | 2018.09-2019.08 |
74 | 音乐学院 | 20061313 | 杨岚 | 女 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280411 | 邱琳 | 2018.09-2019.08 |
75 | 音乐学院 | 20061723 | 谭松 | 男 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280428 | 覃丹丹 | 2018.09-2019.08 |
76 | 音乐学院 | 20061723 | 谭松 | 男 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010163 | 唐文泰 | 2018.09-2019.08 |
77 | 音乐学院 | 20061723 | 谭松 | 男 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010189 | 吴宛桔 | 2018.09-2019.08 |
78 | 音乐学院 | 20061723 | 谭松 | 男 | 46 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010214 | 钟宝琪 | 2018.09-2019.08 |
79 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280456 | 姚慧姿 | 2018.09-2019.08 |
80 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280435 | 王姗 | 2018.09-2019.08 |
81 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280459 | 丁诗哲 | 2018.09-2019.08 |
82 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280444 | 何胜阳 | 2018.09-2019.08 |
83 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280439 | 张敏 | 2018.09-2019.08 |
84 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010186 | 刘永青 | 2018.09-2019.08 |
85 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010181 | 向露莹 | 2018.09-2019.08 |
86 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010182 | 郭兴梅 | 2018.09-2019.08 |
87 | 音乐学院 | 20069881 | 王珊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010144 | 王子衿 | 2018.09-2019.08 |
88 | 音乐学院 | 20063063 | 姜慧 | 女 | 41 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010213 | 谢悦 | 2018.09-2019.08 |
89 | 音乐学院 | 20065497 | 徐立 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280442 | 彭延婧 | 2018.09-2019.08 |
90 | 音乐学院 | 20065497 | 徐立 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280451 | 陈钰竺 | 2018.09-2019.08 |
91 | 音乐学院 | 20065497 | 徐立 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010210 | 汤含章 | 2018.09-2019.08 |
92 | 音乐学院 | 20065497 | 徐立 | 男 | 47 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010206 | 姜宇佳 | 2018.09-2019.08 |
93 | 音乐学院 | 20067493 | 张建敏 | 女 | 58 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280431 | 柴惠方 | 2018.09-2019.08 |
94 | 音乐学院 | 20067493 | 张建敏 | 女 | 58 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280440 | 张倩 | 2018.09-2019.08 |
95 | 音乐学院 | 20065201 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲161 | 1600280486 | 龙红羽 | 2018.09-2019.08 |
96 | 音乐学院 | 20065201 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲161 | 1600280481 | 杜良诚 | 2018.09-2019.08 |
97 | 音乐学院 | 20065201 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲161 | 1600280483 | 冉光锡 | 2018.09-2019.08 |
98 | 音乐学院 | 20065201 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲171 | 1728010249 | 陈雨 | 2018.09-2019.08 |
99 | 音乐学院 | 20065201 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲171 | 1728010248 | 吴湘琪 | 2018.09-2019.08 |
100 | 音乐学院 | 20077417 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280446 | 瞿冬妮 | 2018.09-2019.08 |
101 | 音乐学院 | 20067302 | 徐开胜 | 男 | 50 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010192 | 莫晓灵 | 2018.09-2019.08 |
102 | 音乐学院 | 20068992 | 孟浩 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280406 | 王树鑫 | 2018.09-2019.08. |
103 | 音乐学院 | 20068992 | 孟浩 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280374 | 赖才源 | 2018.09-2019.08 |
104 | 音乐学院 | 20068992 | 孟浩 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010191 | 陈华瑶 | 2018.09-2019.08 |
105 | 音乐学院 | 20068992 | 孟浩 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010180 | 王楠 | 2018.09-2019.08 |
106 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280384 | 陈荣灿 | 2018.09-2019.08 |
107 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280389 | 何彦君 | 2018.09-2019.08 |
108 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280386 | 简小龙 | 2018.09-2019.08 |
109 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280394 | 唐德开 | 2018.09-2019.08 |
110 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010187 | 熊小云 | 2018.09-2019.08 |
111 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010185 | 季萍萍 | 2018.09-2019.08 |
112 | 音乐学院 | 20069266 | 成莉 | 女 | 48 | 副教授 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010146 | 杨爱 | 2018.09-2019.08 |
113 | 音乐学院 | 20160032 | 柳进军 | 男 | 42 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲161 | 1600280485 | 雷岚屹 | 2018.09-2019.08 |
114 | 音乐学院 | 20160032 | 柳进军 | 男 | 42 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲161 | 1600280484 | 吴亚琴 | 2018.09-2019.08 |
115 | 音乐学院 | 20160032 | 柳进军 | 男 | 42 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲171 | 1728010246 | 陈聪 | 2018.09-2019.08 |
116 | 音乐学院 | 20160032 | 柳进军 | 男 | 42 | 副教授 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲171 | 1728010247 | 毛爱芬 | 2018.09-2019.08 |
117 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280391 | 金涛涛 | 2018.09-2019.08 |
118 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280398 | 任海浪 | 2018.09-2019.08 |
119 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280443 | 曾庆婕 | 2018.09-2019.08 |
120 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010148 | 谢凡鑫 | 2018.09-2019.08 |
121 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010150 | 徐则达 | 2018.09-2019.08 |
122 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010154 | 刘太芳 | 2018.09-2019.08 |
123 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010159 | 姜添 | 2018.09-2019.08 |
124 | 音乐学院 | 20061419 | 王喜洋 | 男 | 38 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010161 | 吴飏 | 2018.09-2019.08 |
125 | 音乐学院 | 20162010 | 李艺 | 女 | 30 | 讲师 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010173 | 刘雨昕 | 2018.09-2019.08 |
126 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280460 | 向毓欣 | 2018.09-2019.08 |
127 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280450 | 吴欣 | 2018.09-2019.08 |
128 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280449 | 金元媛 | 2018.09-2019.08 |
129 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280436 | 邓书静 | 2018.09-2019.08 |
130 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280437 | 马明珍 | 2018.09-2019.08 |
131 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010178 | 胡霞 | 2018.09-2019.08 |
132 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010183 | 王惠琼 | 2018.09-2019.08 |
133 | 音乐学院 | 20060374 | 陈建 | 女 | 44 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010218 | 李仟芊 | 2018.09-2019.08 |
134 | 音乐学院 | 20067170 | 岳磊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280410 | 王菂 | 2018.09-2019.08 |
135 | 音乐学院 | 20067170 | 岳磊 | 女 | 39 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280421 | 汪思秀 | 2018.09-2019.08 |
136 | 音乐学院 | 20040060 | 陶然 | 男 | 55 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280404 | 潘荣凯 | 2018.09-2019.08 |
137 | 音乐学院 | 20040060 | 陶然 | 男 | 55 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280455 | 苏畹晶 | 2018.09-2019.08 |
138 | 音乐学院 | 20040060 | 陶然 | 男 | 55 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010158 | 曾朝鹏 | 2018.09-2019.08 |
139 | 音乐学院 | 20067387 | 程怡 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010138 | 余德鹏 | 2018.09-2019.08 |
140 | 音乐学院 | 20067387 | 程怡 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010140 | 罗天智 | 2018.09-2019.08 |
141 | 音乐学院 | 20067387 | 程怡 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010167 | 朱林平 | 2018.09-2019.08 |
142 | 音乐学院 | 20067387 | 程怡 | 女 | 56 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐171 | 1728010174 | 朱美琪 | 2018.09-2019.08 |
143 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280409 | 阙文来 | 2018.09-2019.08 |
144 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280441 | 石绪香 | 2018.09-2019.08 |
145 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280452 | 甘玉霞 | 2018.09-2019.08 |
146 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280372 | 刘琲 | 2018.09-2019.08 |
147 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010215 | 罗彦 | 2018.09-2019.08 |
148 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010160 | 李桐 | 2018.09-2019.08 |
149 | 音乐学院 | 20063707 | 朱亚禄 | 男 | 48 | 一级演员 | 音乐表演 | 声乐171 | 1728010145 | 熊飘 | 2018.09-2019.08 |
150 | 音乐学院 | 20062126 | 韩文英 | 女 | 58 | 副教授 | 音乐表演 | 键盘161 | 1500280399 | 李徐东 | 2018.09-2019.08 |
151 | 音乐学院 | 20064717 | 贺兆斌 | 男 | 52 | 副教授 | 音乐表演 | 民乐161 | 1600280438 | 王业涵 | 2018.09-2019.08 |
152 | 音乐学院 | 20064717 | 贺兆斌 | 男 | 52 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280401 | 杨明瑶 | 2018.09-2019.08 |
153 | 音乐学院 | 20064717 | 贺兆斌 | 男 | 52 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280380 | 陈廷坤 | 2018.09-2019.08 |
154 | 音乐学院 | 20064717 | 贺兆斌 | 男 | 52 | 副教授 | 音乐表演 | 管弦171 | 1728010151 | 朱博毅 | 2018.09-2019.08 |
155 | 音乐学院 | 20040091 | 张宏 | 男 | 48 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280399 | 杨洲 | 2018.09-2019.08 |
156 | 音乐学院 | 20040091 | 张宏 | 男 | 48 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘161 | 1600280453 | 余鑫 | 2018.09-2019.08 |
157 | 音乐学院 | 20040091 | 张宏 | 男 | 48 | 讲师 | 音乐表演 | 键盘171 | 1728010220 | 周云璨 | 2018.09-2019.08 |
158 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280395 | 付玮晗 | 2018.09-2019.08 |
159 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280403 | 左俊 | 2018.09-2019.08 |
160 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280388 | 陈晓江 | 2018.09-2019.08 |
161 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280391 | 孙坐山 | 2018.09-2019.08 |
162 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280392 | 李先伟 | 2018.09-2019.08 |
163 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280393 | 李文权 | 2018.09-2019.08 |
164 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280429 | 赵雨露 | 2018.09-2019.08 |
165 | 音乐学院 | 20162015 | 陈睿明 | 男 | 36 | 讲师 | 音乐表演 | 管弦161 | 1600280448 | 杜梅 | 2018.09-2019.08 |
166 | 音乐学院 | 20150715 | 胡鑫玥 | 女 | 29 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280424 | 王宣颐 | 2018.09-2019.08 |
167 | 音乐学院 | 20150715 | 胡鑫玥 | 女 | 29 | 讲师 | 音乐表演 | 声乐161 | 1600280402 | 陈浩 | 2018.09-2019.08 |
